ครู
ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ตำแหน่ง | กลุ่มสาระ | กลุ่มบริหาร |
---|---|---|---|---|
1 | นางสาวสัลสะบีล นุกูล | ครูภาษาไทย | ภาษาไทย | |
2 | นางสาวตัสนีม อาลี | ครูภาษาไทย | ภาษาไทย | กลุ่มงานวิชาการ |
3 | นางสาวนูรพิตรี ศรีแก้ว | ครูภาษาไทย | ภาษาต่างประเทศ | กลุ่มงานวิชาการ |
4 | นางสาวกณิกา พูลเพิ่ม | ครูคณิตศาสตร์ | คณิตศาสตร์ | กลุ่มงานวิชาการ |
5 | นางสาวฟาตีหม๊ะ ทวีเงิน | ครูคณิตศาสตร์ | คณิตศาสตร์ | กลุ่มงานวิชาการ |
6 | นางสาวอาญีละห์ เจะแต | ครูสังคม | ||
7 | นางสาวอันดา บูหัส | ครูสังคม | สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | กลุ่มงานวิชาการ |
8 | นางสาวพารีฮาน บินสะแหละหมัน | ครูสังคม | สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | กลุ่มงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน |
9 | นายซาลาหูดิน เจะเงาะ | ครูพลศึกษา | สุขศึกษาและพลศึกษา | กลุ่มงานวิชาการ |
10 | นางสาวกามารีย๊ะ สามะ | ครูสุขศึกษา | สุขศึกษาและพลศึกษา | กลุ่มงานวิชาการ |
11 | นางสาวศิริเพ็ญ ชอบงาม | ครูวิทยาศาสตร์ | กลุ่มงานวิชาการ | |
12 | นางสาวรอมละห์ มะสง | ครูวิทยาศาสตร์ | กลุ่มงานวิชาการ | |
13 | นางสาวหวันฮัซนาฮ์ ปะดุกา | ครูวิทยาศาสตร์ | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | |
14 | นางสาวซุกรียะห์ เด็นมานิ๊ | ครูวิทยาศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ | กลุ่มงานวิชาการ |
15 | นายอดินันท์ หมัดหมัน | ครูวิทยาศาสตร์ | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | กลุ่มงานวิชาการ |
16 | นางสาวฮานีฟะห์ เจ๊ะเต๊ะ | ครูวิทยาศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ | กลุ่มงานวิชาการ |
17 | นางสาวกุซูไวบ๊ะห์ กูเดร์ | ครูวิทยาศาสตร์ | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | |
18 | นางสาวอาภรณ์ หลำบิลส๊ะ | ครูคอมพิวเตอร์ | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | กลุ่มงานวิชาการ |
19 | นางสาวเชลล่าร์ เอนด์ทานา เทซีโอ | ครูภาษาอังกฤษ | ||
20 | นางสาวนูรไลลา อารียู | ครูภาษาอังกฤษ | ภาษาต่างประเทศ | กลุ่มงานวิชาการ |
21 | นางสาวนัรญมา เกาะสมัน | ครูภาษาอังกฤษ | ภาษาต่างประเทศ | กลุ่มงานวิชาการ |
22 | นางสาวนิดา เก็บเบ็ญหมัด | ครูภาษาอังกฤษ | ภาษาต่างประเทศ | กลุ่มงานวิชาการ |
23 | นางอามีนะห์ หลีอรัญ | ครูภาษาอังกฤษ | ภาษาต่างประเทศ | กลุ่มงานวิชาการ |
24 | นางสาววัชรภรณ์ ปานหวาน | ครูภาษาอังกฤษ | ภาษาต่างประเทศ | กลุ่มงานวิชาการ |
25 | นางสาวกรกนก พฤกษารัตน์ | ครูภาษาอาหรับ | ||
26 | นายอาหมัด หลีอรัญ | ครูภาษาอาหรับ | สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | กลุ่มงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน |
27 | นายฮูสนี ยาสาแล | ครูภาษามลายู | ภาษาต่างประเทศ | กลุ่มงานวิชาการ |
28 | นายมะรอโซ ดอเลาะ | ครูภาษามลายู | ภาษาต่างประเทศ | กลุ่มงานวิชาการ |
29 | นางสาวกามาลียะห์ อีแมดือเระ | ครูหอพัก | กลุ่มงานหอพักหญิง | |
30 | นายอภินันท์ จันทร์ศรี | ครูหอพัก | ||
31 | นายตาเฟต จารง | ครูหอพัก | กลุ่มงานหอพักชาย | |
32 | นางสาวมารินา ศรียศ | ครูหอพัก | กลุ่มงานหอพักหญิง | |
33 | นายสุริยพงศ์ สังขาว | ครูหอพัก | กลุ่มงานหอพักชาย | |
34 | นายฮิลมี ดาโอ๊ะ | ครูหอพัก | สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | กลุ่มงานหอพักชาย |
35 | นายมะลิกี หมิแหละหมัน | ครูอัลกุรอาน | ||
36 | นายมูฮัมหมัด สะมะสะ | ครูอัลกุรอาน | สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | กลุ่มงานวิชาการ |
37 | นายนู่รุสดีน สังลี | ครูอิสลามศึกษา | สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | กลุ่มงานวิชาการ |
38 | นางจุธารัตน์ หัสลาม | ครูแนะแนว | ภาษาไทย | กลุ่มงานทะเบียนและวัดผล |
39 | นายฮาฟีซ พิชิตแสนยากร | ครูพิเศษ | ||
40 | นายอูไบดิลลาห์ อาแส | ครูพิเศษ | ||
41 | นายลุตฟี การัตน์ | ครูพิเศษ | ||
42 | นางสาวขวัญฤดี ประชาเสรี | ครูพิเศษ | ||
43 | นายนิราซฟัน มะแซ | ครูพิเศษ | ||
44 | นายซอฟวาน นุห์ | ครูพิเศษ | ||
45 | นางสาวสุฮัยญา แวยูโซะ | ครูพิเศษ | ||
46 | นายมูฮัมหมัดริฎวาน สมานุรัตน์ | ครูพิเศษ | ||
47 | นางสาวฐิตานันท์ ถนอมพงษ์ชัย | ครูพิเศษ | ภาษาต่างประเทศ | กลุ่มงานวิชาการ |
ช่องทางการติดต่อ